专家计划:爱财君子命中率:71% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200-202期 | 小 | 0200期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0184期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0178期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0175期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 0174期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0171期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0166期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0164期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 0161期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0160期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 0158期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0153期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 大 | 0147期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0143期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 0140期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0136期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0131期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0128期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 0126期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 0123期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 0121期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。